연구단지 과학원 정문(18:14) - 기술원 - 검암역
매립지 홍보관(18:05) - 매립지 그린 에너지(18:07) - 연구단지 - 역순
연구단지(18:30) - 정금마을 - 총신대 입구역 - 이수역 - 사당역(방배노인 종합복지관 중앙차로 버스정류장(20020)) - 과천9단지 - 과천 전화국 - 과천2단지 버스정류장 맞은편
연구단지(18:30) - 광교테크노벨리 - 월드컵경기장 주차장입구 - 연무복지관(연무복지관 버스정류장 하차) - 종합운동장 남문 - 스타필드 수원
연구단지(18:30) - 마두역(중앙차로 버스정류장) - 백석역(중앙차로 버스정류장) - 대곡역(중앙차로 버스정류장) - 능곡지하차도위 - 고양경찰서(어린이박물관 정류장) - 화정역(롯데마트 앞) - 화정4단지(단독주택 버스정류장) - 화정1단지 - 원당역 - 원흥역
수도권 매립지 관리공사(침출수처리장 03분 출발 / 통합계량대 07분 / 환경연구단지 25분 도착)(18:00) - 연구단지(18:30) - 송도5 - 송도4 - 송도3 - 송도2 - 송도1 - 동춘역 - 원인제역 - 선학사거리
-
환경공단 청라사무실(국민건강보험 서부지사 건물)(18:00) - 청라역(18:10) - 연구단지(18:30) - 한양수자인 레이크블루(GS편의점부근) - 5단지입구 - 한일베라체 - 엑슬루타워 - 서해그랑블 - 청라호반3차 - 가정휴먼시아3단지(서구보건소 정차) - 상용아파트
연구단지(18:30)- 매립지 공사 - 원당사거리 - 불로월드아파트 - 대화역 - 주엽역
운행사 : ㈜길벗여행사(031‐991‐3294), 주식회사 내나라관광(031‐986‐1252)
평일 근무시간 : 국립환경과학원 연구지원과(032‐560‐7011), 근무시간 외 : 국립환경과학원 당직실(032‐560‐7025)
[ 7:30 ~ 8:50 검암역에서 탑승하실때 ] 검암역 1번 출구 우측(공항철도 사무실)방향 100m 지점
[ 9:00 이후 검암역에서 탑승하실 때 ] 검암역 1번 출구 횡단보도 건너편 위치
[ 과학원 승차장 ]국립환경과학원 본관동 동편 검암역 셔틀버스 승차장
[ 자원관 승차장 ]국립생물자원관 관람객주차장 입구 승차장
오전 | 검암역행 | 연구단지행 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자원관 | 과학원 | 기술원 | 검암역 | 매립지 | 검암역 | 기술원 | 과학원 | 자원관 | |
1 | 7:30 | 7:35 | 7:37 | 7:38 | |||||
2 | 7:40 | 7:45 | 7:47 | 7:48 | |||||
3 | 7:40 | 매립지직통 | |||||||
4 | 7:50 | 7:55 | 7:57 | 7:58 | |||||
5 | 8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:08 | |||||
6 | 8:10 | 8:15 | 8:17 | 8:18 | |||||
7 | 8:25 | 매립지직통 | |||||||
8 | 8:15~50 | 8:20~ | 8:22~ | 8:23~ | |||||
9 | 8:40 | 8:45 | 8:47 | 8:48 | |||||
10 | 9:10 | 9:15 | 9:17 | 9:18 | |||||
11 | 9:10 | 9:11 | 9:12 | 9:17 | 9:40 | 9:45 | 9:47 | 9:48 | |
12 | 9:40 | 9:41 | 9:42 | 9:47 | 10:10 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | |
13 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:17 | 10:40 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | |
14 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:47 | 11:10 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | |
15 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:17 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | |
16 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:47 | 12:10 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | |
17 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:17 |
오후 | 검암역행 | 연구단지행 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자원관 | 과학원 | 기술원 | 검암역 | 매립지 | 검암역 | 기술원 | 과학원 | 자원관 | |
18 | 13:10 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | |||||
19 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:17 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:46 | 13:47 |
20 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:47 | 14:10 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | |
21 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:17 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:46 | 14:47 |
22 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:47 | 15:10 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | |
23 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:17 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:46 | 15:47 |
24 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:47 | 16:10 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | |
25 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:17 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:46 | 16:47 |
26 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:22 | |||||
27 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:32 | |||||
28 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:47 | 17:10 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | |
29 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:17 | 17:40 | 매립지 -> 시천교 | |||
30 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:22 | |||||
31 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:32 | |||||
32 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:47 | 17:50 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | |
33 | 18:05 | 매립지 -> 시천교 | |||||||
34 | 18:35 | 매립지 -> 시천교 |
※ 통근버스 검암역행 출발차량(18:02~18:30) 과학원 정문에서 출발
야간 | 검암역행 | 연구단지행 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자원관 | 과학원 | 기술원 | 검암역 | 매립지 | 검암역 | 기술원 | 과학원 | 자원관 | |
35 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:17 | 19:20 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | |
36 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:47 | 20:00 | 매립지 -> 자원관 | |||
37 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:17 | 20:20 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | |
38 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:47 | 21:00 | 매립지 -> 자원관 | |||
39 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:17 | 21:20 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | |
40 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:47 | 21:50 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | |
41 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:17 | 운행종료 |
※ 매립지가 출발·경유지인 차량(붉은색 시간대)은 교통상황에 따라 운행시간이 지연될 수 있음
○ 검암역 탑승장 위치
○ 문의전화
평일 근무시간 : 국립환경과학원 연구지원과(032‐560‐7011)
근무시간 외 : 국립환경과학원 당직실(032‐560‐7025)