담당부서 | 담당자 | 연락처 | 최초등록 | 갱신일 |
---|---|---|---|---|
물이용연구과 | 박준원 | 032-560-8353 | 2014-03-19 | 2025-05-02 |
지정번호 | 기관명 | 지정분야 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
제1호 | 한국수자원공사 물환경관리처 | 바이러스 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 200 | 042-629-4799 |
제2호 | 서울특별시 서울물연구원 | 바이러스 | 서울특별시 광진구 천호대로 716-10 | 02-3146-1782 |
제4호 | 부산광역시 상수도사업본부 수질연구소 | 바이러스 | 경상남도 김해시 상동면 동북로 691 | 051-669-4625 |
제5호 | 대구광역시 상수도사업본부 수질연구소 | 바이러스 | 대구광역시 달서구 당산로 176 | 053-670-2644 |
제8호 | DK EcoV 환경미생물연구소 | 바이러스 | 충청남도 천안시 서북구 차암동 2공단2로 95 천안테크노타운 502호 | 041-564-3458 |
제9호 | 국가물산업클러스터사업단 | 바이러스 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로 40길 20 | 053-601-6077 |
지정번호 | 기관명 | 지정분야 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
제2009-1호 | 한국수자원공사 물환경관리처 | 노로바이러스 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 200 | 042-629-4799 |
제2009-2호 | 서울특별시 서울물연구원 | 노로바이러스 | 서울특별시 광진구 천호대로 716-10 | 02-3146-1782 |
제2009-3호 | 부산광역시 상수도사업본부 수질연구소 | 노로바이러스 | 경상남도 김해시 상동면 동북로 691 | 051-669-4625 |
제2009-4호 | 대구광역시 상수도사업본부 수질연구소 | 노로바이러스 | 대구광역시 달서구 당산로 176 | 053-670-2644 |
제2009-6호 | 부산대학교 미생물자원연구소 | 노로바이러스 | 부산광역시 금정구 부산대학로 63번길 2 | 051-510-2178 |
제2009-9호 | 서울특별시 보건환경연구원 | 노로바이러스 | 경기도 과천시 장군마을 3길 30 | 02-570-3303 |
제2010-10호 | (주)아워홈 | 노로바이러스 | 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 91 | 02-6966-9435 |
제2011-11호 | (주)한국에스지에스 | 노로바이러스 | 경기도 의왕시 맑은내길 67, 301호 | 031-689-8604 |
제2011-12호 | DK EcoV 환경미생물연구소 | 노로바이러스 | 충청남도 천안시 서북구 차암동 2공단2로 95 천안테크노타운 502호 | 041-564-3458 |
제2012-15호 | (주)동진생명연구원 | 노로바이러스 | 경상남도 창원시 의창구 차룡로 48번길 61B | 055-293-5440 |
제2021-18호 | (주)현대그린푸드 | 노로바이러스 | 경기도 용인시 수지구 문인로 30 | 031-525-2342 |
제2022-20호 | 국가물산업클러스터사업단 | 노로바이러스 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로 40길 20 | 053-601-6077 |
제2024-21호 | ㈜비엠에스 | 노로바이러스 | 경기도 김포시 고촌읍 아라육로 16, 6층 | 02-3452-8965 |
담당부서 | 담당자 | 연락처 | 최초등록 | 갱신일 |
---|---|---|---|---|
물이용연구과 | 박준원 | 032-560-8353 | 2014-07-02 | 2025-05-02 |
지정번호 | 기관명 | 지정분야 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
제1호 | 서울특별시 서울물연구원 | 원생동물 | 서울특별시 광진구 천호대로 716-10 | 02-3146-1782 |
제2호 | 한국수자원공사 물환경관리처 | 원생동물 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 200 | 042-629-4799 |
제3호 | 부산광역시 상수도사업본부 수질연구소 | 원생동물 | 경상남도 김해시 상동면 동북로 691 | 051-669-4625 |
제4호 | 대구광역시 상수도사업본부 수질연구소 | 원생동물 | 대구광역시 달서구 당산로 176 | 053-670-2644 |
제5호 | 인천광역시 상수도사업본부 맑은물연구소 | 원생동물 | 인천광역시 부평구 부평대로 332 | 032-720-2226 |
제7호 | 광주광역시 상수도사업본부 수질연구소 | 원생동물 | 광주광역시 남구 덕남1길 27 | 062-609-6452 |
제8호 | 대전광역시 상수도사업본부 수질연구소 | 원생동물 | 대전광역시 대덕구 송촌로 50 | 042-715-6632 |
제9호 | DK EcoV 환경미생물연구소 | 원생동물 | 충청남도 천안시 서북구 2공단2로 95 천안테크노타운 502호 | 041-564-3457 |
제11호 | 국가물산업클러스터사업단 | 원생동물 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로 40길 20 | 053-601-6077 |
담당부서 | 담당자 | 연락처 | 최초등록 | 갱신일 |
---|---|---|---|---|
물이용연구과 | 박준원 | 032-560-8353 | 2016-08-30 | 2025-02-11 |
지정번호 | 검사기관명 | 검사기관 지정(취소)일 |
소재지 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
제 1 호 | (재)한국환경수도연구원 | ‘99.3.15 | 서울특별시 영등포구 양평로28사길 29 | 02-2637-1234 |
제 2 호 | 한국수자원공사 경남지역본부 | 지정취소(‘12.6.21) | 경상남도 창원시 반림동 25번지 | |
제 3 호 | 한국수자원공사 전북지역본부 | 지정취소(‘12.12.24) | 전라북도 완주군 고산면 성재리 27번지 | |
제 4 호 | 한국수자원공사 경북지역본부 | 지정취소(‘12.6.21) | 경상북도 구미시 고아면 괴평리 530번지 | |
제 5 호 | 한국수자원공사 수도권지역본부 | 지정취소(‘12.6.05) | 경기도 과천시 갈현동 649-1번지 | |
제 6 호 | 다산생명과학원(주) (구:(주)영웅광주환경생명연구원) |
지정취소(‘07.8.06 ) | 광주광역시 광산구 우산동 1064-3번지 | |
제 7 호 | (재)한국건설생활환경시험연구원 | 지정취소(‘23.9.6) | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 | 02-2102-2500 |
제 8 호 | 청광과학기술원(주) | 지정취소(‘12.10.16) | 경기도 과천시 과천동 148-1번지 | |
제 9 호 | 한국수자원공사 충청지역본부 | 지정취소(‘12.6.12) | 충청북도 청주시 흥덕구 제2순환로 115 | |
제 10 호 | (재)한국먹는물안전연구원 | ‘15.11.24 | 인천광역시 서구 정서진로 410 | 032-567-0790 |
제 11 호 | 국가물산업클러스터사업단 | ‘22.12.08 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로40길 20 | 053-601-6076 |
담당부서 | 담당자 | 연락처 | 최초등록 | 갱신일 |
---|---|---|---|---|
물이용연구과 | 박준원 | 032-560-8353 | 2016-08-30 | 2017-03-31 |
지정번호 | 검사기관명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|
제1호 | (재)한국환경수도연구원 | 서울특별시 영등포구 양평로 28사길 29 | 02-2637-1234 |
제2호 | 한국건설생활환경시험연구원 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 | 02-2102-2500 |
담당부서 | 담당자 | 연락처 | 최초등록 | 갱신일 |
---|---|---|---|---|
환경측정분석센터 | 황종연 | 032-560-7904 | 2014-10-24 | 2025-02-10 |
순번 | 기관명 | 지정일자 | 검사항목 | 우편번호 | 사업장 및 실험실 소재지 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1호 | 경상남도 보건환경연구원 | ‘05.03.11 | 복합악취+지정17종 | 52732 | 경상남도 진주시 월아산로 2026(초전동) | 055-254-2355 |
제3호 | 전북특별자치도 보건환경연구원 | ‘05.03.11 | 복합악취+지정22종 | 55928 | 전북특별자치도 임실군 임실읍 호국로 1601(성가리 55) | 063-290-5200 |
제4호 | 인천광역시 보건환경연구원 | ‘05.03.14 | 복합악취+지정22종 | 22836 | 인천광역시 서구 가정로37번길 34(가좌동 583-1) | 032-440-5637 |
제5호 | 경기도 보건환경연구원 북부지원 | ‘05.03.18 | 복합악취+지정13종 | 11780 | 경기도 의정부시 청사로 1(신곡동) | 031-8030-5953 |
제6호 | 경기도 보건환경연구원 | ‘05.03.22 | 복합악취+지정22종 | 16381 | 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62 | 031-8008-9833 |
제7호 | 울산광역시 보건환경연구원 | ‘05.03.28 | 복합악취+지정22종 | 44642 | 울산광역시 남구 문수로 157(옥동) | 052-229-6581 |
제8호 | 부산광역시 보건환경연구원 | ‘05.03.25 | 복합악취+지정22종 | 46616 | 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5) | 051-309-2773 |
제9호 | 대전광역시 보건환경연구원 | ‘05.03.30 | 복합악취+지정22종 | 34142 | 대전광역시 유성구 대학로 407(구성동) | 042-270-6843 |
제10호 | 서울특별시 보건환경연구원 | ‘05.04.02 | 복합악취+지정22종 | 13818 | 경기도 과천시 장군마을 3길 30(주암동) | 02-570-3368 |
제12호 | 경상북도 보건환경연구원 | ‘05.04.08 | 복합악취+지정12종 | 38874 | 경상북도 영천시 금호읍 고수골길 22 | 054-339-5334 |
제13호 | 대구광역시 보건환경연구원 | 05.04.08 | 복합악취+지정22종 | 42183 | 대구광역시 수성구 무학로 215(지산동) | 053-760-1271 |
제14호 | 한국산업기술시험원 | ‘05.04.13 | 복합악취+지정12종 | 08389 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 87(구로동) | 02-860-1518 |
제15호 | (재)서해환경과학연구소 | ‘05.05.07 | 복합악취+지정22종 | 54817 | 전라북도 전주시 완산구 장승배기로 263 | 063-221-6420 |
제16호 | 전라남도 보건환경연구원 | ‘05.05.07 | 복합악취 | 58568 | 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 | 061-240-5314 |
제17호 | 광주광역시 보건환경연구원 | ‘05.05.19 | 복합악취+지정22종 | 61594 | 광주광역시 서구 무진대로 584 | 062-613-7592 |
제19호 | 충청남도 보건환경연구원 | ‘05.08.10 | 복합악취+지정16종 | 32254 | 충청남도 홍성군 홍북면 홍예공원로 8 | 041-635-6902 |
제21호 | 제주특별자치도 보건환경연구원 | ‘05.09.29 | 복합악취+지정12종 | 63142 | 제주특별자치도 제주시 삼동길 41(연동 1452-1) | 064-710-6060 |
제23호 | 한국환경공단 | ‘05.10.05 | 복합악취+지정22종 | 35209, 34055 |
(환경분석부)대전광역시 서구 청사로 156(한국환경공단 3층), (환경전문심사원)대전광역시 유성구 대덕대로 730 (화암동) |
042-939-2419, 042-722-8515 |
제25호 | (주)산업공해연구소 | ‘10.07.05 | 복합악취+지정22종 | 08589 | 서울특별시 금천구 디지털로 130 남성플라자10층(가산동) | 02-2026-1277 |
제26호 | 충청북도 보건환경연구원 | ‘05.12.22 | 복합악취+지정8종 | 28160 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 184(연제리) | 043-220-5986 |
제28호 | 강원특별자치도 보건환경연구원 | ‘06.03.21 | 복합악취+지정18종 | 24203 | 강원특별자치도 춘천시 신북읍 신북로 386-1 | 033-248-6511 |
제31호 | 한국종합공해시험연구소 | ‘11.12.29 | 복합악취+지정22종 | 08214 | 서울특별시 구로구 경인로 53나길 23, 그린빌딩 2~4층 | 02-2613-7868 |
제32호 | 성균관대학교 산학협력단(부설 환경포렌식연구소) | ‘06.05.24 | 복합악취+지정22종 | 16419 | 경기도 수원시 장안구 서부로 2066 성균관대학교 제2종합연구동 83326호 | 031-299-6681,6691 |
제35호 | (주)태성환경연구소 | ‘06.07.24 | 복합악취+지정22종 | 44992 | 울산광역시 울주군 온산읍 회학3길 56-20 | 052-247-8691 |
제36호 | (재)한국화학융합시험연구원 | ‘06.11.23 | 복합악취+지정22종 | 13810 | 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) | 02-2092-3824 |
제40호 | 수도권매립지관리공사 | ‘10.12.2 | 복합악취+지정22종 | 22688 | 인천광역시 서구 야생화로24 | 032-560-9686 |
제44호 | 시흥녹색환경지원센터 | ‘13.08.12 | 복합악취+지정22종 | 15073 | 경기도 시흥시 산기대학로 237, 한국산업기술대학교 시흥비즈니스센터 602호 | 031-8041-0948 |
제45호 | (주)청룡환경 | ‘14.10.2 | 복합악취+지정22종 | 08380 | 서울특별시 구로구 디지털로 31길 20, 에이스테크노타워 209호 | 02-2038-2615 |
제46호 | 전라남도 보건환경연구원 동부지원 | ‘18.06.18 | 복합악취+지정22종 | 58034 | 전라남도 순천시 해룡면 율촌산단5로 7 (율촌산단내) | 061-720-1600 |
제48호 | 제주대학 제주녹색환경지원센터 (악취관리센터) |
‘19.04.01 | 복합악취+지정22종 | 63309 | 제주특별자치도 제주시 첨단로 213-3, 스마트빌딩 207호 | 064-754-2319 |
제49호 | (주)그린환경종합센터 | ‘19.07.24 | 복합악취+지정22종 | 57992 | 전라남도 순천시 명말1길53 (연향동 235-8) | 061-903-1260 |
제50호 | 세종특별자치시 보건환경연구원 | ‘20.05.14 | 복합악취+지정5종 | 30015 | 세종특별자치시 조치원읍 서북부2로 12 | 044-301-4625 |
제51호 | (재)우리환경연구소 | ‘22.11.16 | 복합악취+지정22종 | 39836 | 경상북도 칠곡군 석적읍 북중리 10길5, 3층(골든센텀) | 054-973-3200 |
제52호 | 국립금오공과대학교 산학협력단 | ‘23.06.13 | 복합악취+지정22종 | 39177 | 경상북도 구미시 대학로 61, 국립금오공과대학교(양호동) 공동실험실습관 3층 | 054-478-7399 |
제54호 | ㈜유성엔지니어링 | ‘24.12.16 | 복합악취+지정22종 | 44953 | 울산광역시 울주군 삼남읍 가천공단1길 21 | 070-7682-9388 |
제55호 | ㈜원일환경안전연구원 | ‘24.12.16 | 복합악취+지정22종 | 15458 | 경기도 안산시 단원구 광덕4로 116(고잔동, 대덕프라자) | 031-498-4187 |
제56호 | (재)한국환경조사평가원 | ‘25.02.10. | 복합악취+지정22종 | 14952 | 경기도 시흥시 포도원로 116번길 25, 801호 (신천동, 프라임캐슬 지식산업센터) | 031-311-7768 |
담당부서 | 담당자 | 연락처 | 최초등록 | 갱신일 |
---|---|---|---|---|
환경위해성연구과 | 최욱희 | 032-560-8469 | 2015-01-20 | 2025-03-05 |
지정서번호 | 기관명 | 지정일자 | 지정분야 | 우편번호 | 소재지 | 전화 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1호 | 한국산업기술시험원(서울분원) | 09.01.01. | 다이옥신 및 퓨란(환경대기/배출가스/하천수 및 호소수/ 폐수/토양 및 퇴적물) | 08389 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 87 | 02-860-1114 |
제2호 | 경기도 보건환경연구원 | 09.01.01. | 다이옥신 및 퓨란(환경대기/배출가스/하천수 및 호소수/ 폐수/토양 및 퇴적물) | 16381 | 경기도 수원시 권선구 칠보로 1번길 62 경기도보건환경연구원 환경연구기획팀 | 031-250-2600 |
제3호 | (주)한국유로핀즈 분석서비스 | 09.01.01. | 다이옥신 및 퓨란(환경대기/배출가스/폐수/토양 및 퇴적물) | 15849 | 경기도 군포시 산본로 101번길 13 | 031-361-7777 |
제4호 | (주)디케이사이언스 | 09.01.01. | 다이옥신 및 퓨란(환경대기/배출가스/하천수 및 호소수/ 폐수/토양 및 퇴적물) | 04184 | 서울특별시 마포구 만리재로 110, 2층 (디케이스카이파크) | 02-718-5456 |
제5호 | 부산광역시 보건환경연구원 | 09.01.01 | 다이옥신 및 퓨란(환경대기/배출가스/하천수 및 호소수/ 폐수/토양 및 퇴적물) | 46616 | 부산광역시 북구 함박봉로140번길 120 부산시보건환경연구원 산업환경과 | 051-309-2730 |
제6호 | 기인첨단환경기술(주) | 09.01.01 | 다이옥신 및 퓨란(환경대기/배출가스/폐수/토양 및 퇴적물) | 12982 | 경기도 하남시 하남대로 947 A동 1205호 (풍산동, 하남테크노밸리 U1센터) | 031-707-3105 |
제7호 | (주)이앤비테크 | 09.01.01 | 다이옥신 및 퓨란(환경대기/배출가스/폐수/토양 및 퇴적물) | 42972 | 대구광역시 달성군 옥포읍 간경길 20 | 053-614-3628 |
제8호 | 울산과학기술원 | 14.12.03 | 다이옥신 및 퓨란(환경대기/배출가스/폐수/토양 및 퇴적물) | 44919 | 울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50 | 052-217-4068 |
제9호 | (주)대현환경 | 16.06.15 | 다이옥신 및 퓨란(환경대기/배출가스/폐수/토양 및 퇴적물, 고상폐기물) | 14057 | 경기도 안양시 동안구 벌말로118번길 14 | 031-389-6055 |
제10호 | (주)에리타 | 21.07.01 | 다이옥신 및 퓨란(환경대기/배출가스/폐수/토양 및 퇴적물), 과불화합물(토양 및 퇴적물) |
22689 | 인천광역시 서구 정서진로 410 환경산업연구단지 B동 108호 | 032-564-6275 |
제11호 | ㈜한국이엠씨 | 21.09.27 | 다이옥신 및 퓨란(환경대기/배출가스/폐수/토양 및 퇴적물) | 14059 | 경기도 안양시 동안구 홍안대로 415, 417호(두산벤처다임) | 031-360-0808 |
제12호 | (재)환경보건기술연구원 | 24.05.27 | 다이옥신 및 퓨란(환경대기/배출가스/폐수/토양 및 퇴적물, 고상폐기물) | 07532 | 서울특별시 강서구 허준로 202-26(가양동) | 02-6210-1400 |
제13호 | (재)한국환경산업연구원 | 24.11.14 | 다이옥신 및 퓨란(폐수/토양 및 퇴적물, 고상폐기물) | 16226 | 경기도 수원시 영통구 대학4로 17 에이스광교타워1 413호 | 031-283-6923 |
제14호 | (재)FITI시험연구원 | 24.12.03. | 다이옥신 및 퓨란(배출가스/토양 및 퇴적물, 고상폐기물/액상폐기물) | 28115 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 21, 43 | 043-711-8780 |
제15호 | ㈜한국종합공해시험연구소 | 24.12.26 | 다이옥신 및 퓨란(환경대기/배출가스/폐수/토양 및 퇴적물/고상폐기물) | 08214 | 서울특별시 구로구 경인로 53나길 23 그린빌딩 6층 | 02-2614-7875 |
제16호 | (재)서해환경과학연구소 | 25.03.04. | 다이옥신 및 퓨란(하천수 및 호소수/ 폐수/토양 및 퇴적물/고상폐기물) | 55107 | 전라북도 전주시 완산구 장승배기로 263 (평화동 1가) | 063-221-6420 |
법정기관 | 한국환경공단 환경분석연구센터 (UPOPs분석팀) | - | 다이옥신 및 퓨란(시료채취 및 분석) | 22689 | 인천광역시 서구 환경로 2 (경서동 종합환경연구단지) | 032-590-4000 |
담당부서 | 담당자 | 연락처 | 최초등록 | 갱신일 |
---|---|---|---|---|
미래폐자원연구과 | 배정진 | 032-560-7568 | 2015-01-22 | 2025-05-08 |
지정서번호 | 기관명 | 지정일자 | 지정분야 | 우편번호 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
제01호 | (주)한국유로핀즈 분석서비스 | 05.01.18 | PCBs | 15849 | 경기도 군포시 산본로101번길 13 | 031-361-7777 |
제03호 | (주)원일화학엔환경 | 05.03.18 | 일반분야 | 15101 | 경기도 시흥시 군자천로 31번길 70, 시화공단 2바 215 | 031-498-3390 |
제04호 | (주)산업공해연구소 | 05.03.18 | 일반분야 | 08589 | 서울특별시 금천구 디지털로 130, 남성프라자(에이스9차)10층 | 02-2026-1259 |
제05호 | (주)청룡환경 | 05.05.04 | 일반분야 | 08380 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 에이스테크노타워 5차 209호, 403호 | 02-851-3811 |
제06호 | (주)혜성환경 | 05.05.10 | 일반분야 | 14079 | 경기도 안양시 동안구 귀인로79번길 35 | 031-473-3413 |
제10호 | (주)대현환경 | 05.07.21 | 일반분야 | 14057 | 경기도 안양시 동안구 벌말로118번길 14 | 031-389-6055 |
제17호 | (주)동진생명연구원 | 05.11.25 | 일반분야 | 51391 | 경상남도 창원시 의창구 차룡로48번길 61 | 055-293-5440 |
제18호 | (재)한국화학융합시험연구원 영남 | 06.03.15 | 일반분야 | 44412 | 울산광역시 중구 종가로 15 | 052-220-3000 |
제21호 | (재)한국환경수도연구원 | 06.04.03 | 일반분야 | 07201 | 서울특별시 영등포구 양평로28아길 10 | 02-2637-1234 |
제26호 | (재)한국화학융합시험연구원 | 06.08.29 | PCBs | 13810 | 경기도 과천시 교육원로 98 | 02-2164-0011 |
제34호 | 주식회사 오에이티씨 | 08.06.11 | PCBs | 08595 | 서울특별시 금천구 범안로 1130, 디지털엠파이어빌딩 804, 805, 909, 1103호 | 070-4044-8830 |
제35호 | (주)디케이사이언스 | 08.06.30 | PCBs | 04184 | 서울특별시 마포구 만리재로 110, 2층 (디케이스카이파크) | 02-718-5456 |
제36호 | (주)하이텍환경 | 08.06.30 | 일반분야 | 15656 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이10로 10번길 5 | 031-431-4850 |
제37호 | (주)씨티케이 | 08.07.03 | PCBs | 17093 | 경기도 용인시 기흥구 신정로41번길 52-17(신갈동) | 031-284-3155 |
제40호 | (주)한국종합공해시험연구소 | 08.10.24 | 일반분야 | 08214 | 서울특별시 구로구 경인로 53나길 23 그린빌딩 2층, 3층, 4층 | 02-2614-7875 |
제42호 | (주)원일화학엔환경 | 08.12.26 | PCBs | 15101 | 경기도 시흥시 군자천로 31번길 70, 시화공단 2바 215 | 031-498-3390 |
제43호 | (주)대현환경 | 08.12.26 | PCBs | 14057 | 경기도 안양시 동안구 벌말로118번길 14 | 031-389-6055 |
제44호 | (주)한국이앤씨 | 08.12.29 | 일반분야 | 41749 | 대구광역시 서구 북비산로 165 | 053-563-6806 |
제49호 | (주)한국유로핀즈 분석서비스 | 09.05.25 | 일반분야 | 15849 | 경기도 군포시 산본로101번길 13 | 031-361-7777 |
제52호 | (주)산업공해연구소 | 09.09.28 | PCBs | 08589 | 서울특별시 금천구 디지털로 130, 남성프라자(에이스9차)10층 | 02-2026-1259 |
제57호 | (재)FITI시험연구원 오창분원 | 10.06.22 | PCBs | 28115 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 21 | 043-711-8800 |
제58호 | (주)알렉스분석시험소 | 10.07.19 | PCBs | 26347 | 강원도 원주시 지정면 청정로 80-1 (신평리 1126) | 033-744-2817 |
제59호 | (주)오투환경 | 10.08.27 | PCBs | 37836 | 경상북도 포항시 남구 효성로15번길 22, SK빌딩 2층 | 054-275-1396 |
제61호 | 한국인터텍테스팅서비스(주) | 10.10.12 | PCBs | 04793 | 서울특별시 성동구 아차산로5길 7, 아주디지털타워 1층 | 02-6090-9550 |
제63호 | (주)지올테스팅코리아 | 11.07.25 | PCBs | 13504 | 경기도 성남시 분당구 벌말로 45, 명창빌딩 402호 | 070-4365-7991 |
제64호 | (주)지엔피 | 11.08.23 | PCBs | 21984 | 인천광역시 연수구 송도과학로 56 BT센터 1501호 | 032-859-0740 |
제65호 | (주)지엔피 | 11.08.23 | 일반분야 | 21984 | 인천광역시 연수구 송도과학로 56 BT센터 1501호 | 032-859-0740 |
제66호 | (주)한국종합공해시험연구소 | 12.06.25 | PCBs | 08214 | 서울특별시 구로구 경인로 53나길 23 그린빌딩 2층, 3층, 4층 | 02-2060-7875 |
제68호 | (재)FITI시험연구원 오창분원 | 16.07.05 | 일반분야 | 28115 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 21 | 043-711-8800 |
제69호 | (주)청룡환경 | 16.10.25 | PCBs | 08380 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 에이스테크노타워 5차 209호, 403호 | 02-851-3811 |
제70호 | (재)전라남도 환경산업진흥원 | 17.09.11 | 일반분야 | 59205 | 전라남도 강진군 성전면 강진산단로 1길 1, 1~2층 | 061-430-8324 |
제71호 | 보성환경이엔텍(주) | 18.07.31 | 일반분야 | 15464 | 경기도 안산시 단원구 광덕4로 260, 401호(고잔동, 윈윈 프라자) | 031-494-9191 |
제72호 | 주식회사 신화환경연구원 (구 워터스생활환경연구소) |
20.02.27 | PCBs | 15847 | 경기도 군포시 공단로140번길 46, 군포엠테크노센터 1213호 | 1544-7712 |
제73호 | 한국건설생활환경시험연구원 전남제주지원(현; CO2전환활용센터) | 22.02.21 | 일반분야 | 59631 | 전라남도 여수시 여수산단로 137 (전라남도 여수시 주삼동 1031-2) | 061-807-6200 |
제74호 | ㈜비앤지 | 22.07.07. | 일반분야 | 34574 | 대전광역시 동구 동대전로 309 (가양동, 진암빌딩) | 042-255-6466 |
제75호 | ㈜에이투지환경 | 22.08.16. | 일반분야 | 22664 | 인천광역시 서구 보듬로 158, 공존동 2층 | 070-4757-3301 |
제76호 | (재)경기환경과학연구원 | 22.10.17. | 일반분야 | 12982 | 경기도 하남시 하남대로 947, C동 1410호 (풍산동, 하남테크노밸리 U1 center) | 031-776-2921 |
제77호 | 혜성크린텍크㈜ | 23.09.07 | 일반분야 | 16589 | 경기도 수원시 권선구 세지로4번길 18 | 031-223-0044 |
제78호 | (재)환경보건기술연구원 | 23.09.25 | 일반분야 | 07532 | 서울특별시 강서구 허준로 202-26 | 02-6210-1400 |
제79호 | ㈜더케이분석센터 | 24.05.03 | PCBs | 08389 | 서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 14층 1406, 1407호 | 070-4151-8884 |
제80호 | 영진환경산업㈜ | 24.08.19 | 일반분야 | 16641 | 경기도 수원시 권선구 매송고색로 634-21(고색동) | 031-239-6627 |
제81호 | ㈜신화환경연구원 | 25.05.02 | 일반분야 | 14118 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 142(호계동) 금정역 SK V1센터 721호 | 1544-7712 |
담당부서 | 담당자 | 연락처 | 최초등록 | 갱신일 |
---|---|---|---|---|
생활환경연구과 | 박형규 | 032-560-8325 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |
지정번호 | 기관명 | 대표자 | 소재지 | 전화번호 | 지정일자 |
---|---|---|---|---|---|
CNII-01호 | (재)FITI시험연구원 오창분원 | 김화영 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 21 | 043-711-8906 | 2024-08-01 |
담당부서 | 담당자 | 연락처 | 최초등록 | 갱신일 |
---|---|---|---|---|
생활환경연구과 | 구진회 | 032-560-8319 | 2020-07-10 | 2025-04-10 |
지정번호 | 기관명 | 대표자 | 소재지 | 전화번호 | 지정일자 |
---|---|---|---|---|---|
제2020-1호 | (재)키엘연구원 | 한문수 | 경기도 부천시 도약로 261, 부천대우테크노파크 A-403 | 032-670-8888 | 2020-07-10 |
제2020-2호 | (재)한국화학융합시험연구원 | 권오정 | 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동), 4동 409호 | 02-2092-3744 | 2020-09-04 |
LPIA-2022-04호 | ㈜이즈소프트 | 서현배 | 경기도 군포시 공단로140번길 46 엠테크노센터 1001~1004호 | 031-436-1422 | 2022-03-03 |
LPIA-05호 | 한국광기술원 | 신용진 | 광주광역시 북구 첨단벤처로108번길 9 | 062-605-9114 | 2022-06-29 |
LPIA-06호 | 가람이엔지 주식회사 | 이상진 | 강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 58-27 | 033-261-5303 | 2024-04-18 |
담당부서 | 담당자 | 연락처 | 최초등록 | 갱신일 |
---|---|---|---|---|
대기환경연구과 | 박진수 | 032-560-7272 | 2019-08-22 | 2024-06-12 |
지정번호 | 기관명 | 대표자 | 소재지 | 전화번호 | 지정일자 |
---|---|---|---|---|---|
제1호 | 한국산업기술시험원 | 김세종 | 경상남도 진주시 충의로 10 | 055-791-3632 | 2019-08-22 |
제2호 | 한국환경공단 | 안병옥 | 인천광역시 서구 환경로 42 | 032-590-4649 | 2019-08-22 |
제3호 | (재) 한국건설생활환경시험 연구원 | 조영태 | 충북 진천군 덕산면 여안로 13 | 043-753-3180 | 2019-09-30 |
제4호 | (재) 한국화학융합시험연구원 | 김현철 | 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) | 02-2092-3825 | 2019-09-30 |
제5호 | (사)KOTITI시험연구원 | 김정수 | 경기도 의왕시 오봉산단1로 38(이동) | 02-6191-6030 | 2022-09-15 |
제6호 | 한국산업기술시험원 | 김세종 | 서울특별시 구로구 디지털로 26길 87 | 02-860-1651 | 2023-03-27 |
제7호 | (재)부산테크노파크 | 김형균 | 부산광역시 강서구 과학산단1로60번길 31 | 051-974-9193 | 2023-08-28 |
제8호 | (재)FITI시험연구원 | 김화영 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 21, 43 | 043-711-8866 | 2023-11-14 |
제9호 | 한국전자기술연구원 | 신희동 | 광주광역시 북구 첨단과기로 226(오룡동) | 062-975-7081 | 2024-02-02 |
제10호 | 다이텍연구원 | 홍성무 | 대구광역시 서구 염색공단로 21길 20-14 F동 | 053-350-3700 | 2024-06-12 |
담당부서 | 담당자 | 연락처 | 최초등록 | 갱신일 |
---|---|---|---|---|
환경보건연구과 | 장준영 | 032-560-7107 | 2015-02-17 | 2025-05-01 |
환경보건연구과 | 유화연 | 032-560-7119 |
번호 | 기관명 | 지정분야 | 소재지 | 대표자 | 전화번호 | 지정연월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
